Listan kommer att kompletteras de humlesorter som saknas som jag hittar information om. Mer information om de olika syror och oljorna finns under humle-rubriken.
Namn
Namnet på humlesorten.
Ursprung
Vilket land humlen kommer från.
Alfasyra, Betasyra, Cohumulone
Mängd i procent av syran humlesorten ligger mellan.
Aromhumle, Bitterhumle
Vilken typ av humlegiva humlesorten är lämplig till.
Oljor
Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle i milliliter.
Myrcene, Caryophyllene, Humulene, Farnesene
Procent av total mängd olja i humlen.
Förvaring
Hur bra humlesorten klarar förvaring. Om angivet i siffror så är det hur mycket alphasyra som är kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring.
| Namn | Ursprung | Alfasyra | Betasyra | Cohumulone | Aromhumle | Bitterhumle | oljor | Myrcene | Caryophyllene | Humulene | Farnesene | Förvaring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admiral | UK | 11,5 - 16 | 5 - 6 | 37 - 45 | Nej | Ja | 1 - 1,7 | 39 - 48 | 6,8 - 7,2 | 23 - 26 | 1,8 - 2,2 | 60 - 65% |
| Ahtanum | USA | 5,7 - 6,3 | 5 - 6,5 | 30 - 35 | Ja | Nej | 50 - 55 | 9 - 12 | 16 - 20 | 0 | 50 - 55% | |
| Amarillo | USA | 8 - 11 | 6 -7 | 21 - 24 | Ja | Ja | 68 - 70 | 2 -4 | 9 - 11 | 2 - 4 | 60 - 65% | |
| Apollo | USA | 5,5 - 8 | 5,5 - 8 | 23 - 28 | Ja | Ja | 30 - 55 | 14 - 20 | 20 - 35 | < 1 | 80 - 90% | |
| Belma | USA | |||||||||||
| Bramling Cross | UK | 5 - 7,8 | 2,3 - 3,2 | 33 - 35 | Ja | Ja | 0,7 - 1,2 | 35 - 40 | 14 - 18 | 28 - 33 | < 1 | 60-70% |
| Bravo | USA | 14,5 - 17,5 | 3 - 5 | 29 - 34 | Ja | Ja | 1.6 - 2,4 | 25 - 50 | 10 - 12 | 18 - 20 | < 1 | 60 - 70% |
| Brewer's Gold | Tyskland | |||||||||||
| Brewer's Gold | USA | 8 - 10 | 3,5 - 4,5 | 40 - 48 | Nej | Ja | 1,8-2,4 | 37 - 40 | 7 - 7,5 | 29 - 31 | < 1 | 40 - 45% |
| Bullion | UK | 6 - 9 | 3,2 - 6 | 35 - 40 | Ja | Ja | 2 - 3 | 45 - 65 | 9 - 11 | 12 - 30 | < 1 | 40 - 50% |
| Cascade | Australien | 4,5 - 7 | 4,8 - 7 | 33 - 40 | Ja | Ja | 0,7 - 2 | 22 - 35 | 2,6 - 2,7 | 21 - 24 | 7 - 9 | |
| Cascade | USA | 4,5 - 7 | 4,8 - 7 | 33 - 40 | Ja | Ja | 0,7 - 1,4 | 45 - 60 | 3,5 - 5,5 | 8 - 13 | 3 - 7 | 48 - 52% |
| Centennial | USA | 9,5 - 11,5 | 3,5 - 4,5 | 29 - 30 | Ja | Ja | 45 - 55 | 5 -8 | 10 - 18 | < 1 | 60 - 65% | |
| Challenger | UK | 6,5 - 8,5 | 4 - 4,5 | 20 - 25 | Ja | Ja | 1 - 1,7 | 30 - 42 | 8 - 10 | 25 - 32 | 1 - 3 | 70 - 85% |
| Chelan | USA | 12 - 14,5 | 8,5 - 9,8 | 33 - 35 | Nej | Ja | 45 - 55 | 9 - 12 | 12 - 15 | < 1 | 80% | |
| Chinook | USA | 12 - 14 | 3 - 4 | 29 - 35 | Ja | Ja | 1,5 - 2,7 | 35 - 40 | 9 - 11 | 18 - 23 | < 1 | 68 - 70% |
| Citra | USA | 11 - 13 | 3,5 - 4,5 | 22 - 24 | Ja | Ja | 60 -65 | 6 - 8 | 11- 13 | 0 | 60 -75% | |
| Cluster | USA | 5,5 - 8,5 | 4,5 - 5,5 | 37 - 43 | Ja | Ja | 45 - 55 | 6 - 7 | 15 - 18 | < 1 | 84% | |
| Cluster | Australien | 4,9 - 6,1 | 3,8 - 5 | 38 - 40 | Ja | Ja | 0,4 - 0,8 | 6 - 13 | 7 - 14 | 14 - 22 | 0 | |
| Columbus | USA | 14 - 18 | 4,5 - 5,5 | 30 -35 | Ja | Ja | 1,5 - 2 | 25 - 45 | 8 - 12 | 15 - 25 | < 1 | 50 - 60% |
| Crystal | USA | 3,5 - 5,5 | 4,5 - 6,5 | 20 - 26 | Ja | Nej | 0,8 - 2,1 | 40 - 45 | 4 - 8 | 18 - 24 | < 1 | 50% |
| Delta | USA | 5,5 - 7 | 5,5 - 7 | 22 -24 | Ja | Nej | 25 - 40 | 9 - 15 | 25 - 35 | < 1 | 80 - 90% | |
| El Dorado | USA | 14 - 16 | 7 - 8 | 28 - 33 | Ja | Ja | 55 - 60 | 6 - 8 | 10 - 15 | 0,1 | 60 -75% | |
| Ella | Australien | 14 - 16 | 4 | 36 | Ja | Ja | 2,9 | 33 | 15 | 15 | 1 | |
| Eroica | USA | 12 - 15 | 3 - 5,3 | 40 - 46 | Nej | Ja | 0,8 - 1,3 | 55 - 65 | 7 - 13 | 0 - 1 | < 1 | 75 - 80 |
| First Gold | UK | 5,6 - 9,3 | 2,3 - 4,1 | 32 - 34 | Ja | Ja | 0,7 - 1,5 | 24 - 27 | 6 -7 | 20 - 24 | 2 - 4 | Mycket Bra |
| Fuggle | USA | 11 - 13 | 6,5 - 8,5 | 16 - 19 | Ja | Ja | 1,5 - 2 | 55 - 65 | 7,5 - 9 | 11 - 13 | 2,5 - 3,5 | Medel till Bra |
| Fuggle | UK | 3 - 5,6 | 2 - 3 | 25 - 30 | Ja | Nej | 0,7 - 1,4 | 24 - 28 | 9 - 13 | 30 - 38 | 5 - 7 | 70 - 80% |
| Galaxy | Australien | 13 - 15 | 5 - 6 | 35 | Ja | Ja | 2,4 - 2,7 | 33 - 42 | 9 - 12 | 1 - 2 | 4 - 6 | |
| Galena | USA | 11,5 - 13,5 | 7,2 - 8,7 | 36 - 40 | Ja | Ja | 0,9 - 1,3 | 55 - 60 | 4,5 - 5,5 | 10 - 13 | < 1 | 75 - 80% |
| Glacier | USA | 5,5 | 8,2 | 11 - 13 | Ja | Ja | 0,7 - 1,6 | 33 - 62 | 6,5 - 10 | 24 - 36 | < 1 | 70 - 75% |
| Golding | USA | 4 - 6 | 2 - 3 | 23 - 28 | Ja | Nej | 25 - 35 | 13 - 16 | 35 - 45 | < 1 | 66% | |
| Hallertau | USA | 3,5 - 5,5 | 3,5 - 5,5 | 18 - 24 | Ja | Ja | 35 - 44 | 10 - 12 | 30 - 38 | < 1 | 52 - 58 | |
| Hallertauer Gold | ||||||||||||
| Hallertauer Mittelfrüh | Tyskland | 3 - 5,5 | 3 - 5 | 18 - 28 | Ja | Ja | 0,7 - 1,3 | 20 - 28 | 10 - 15 | 45 - 55 | < 1 | 50 - 60% |
| Hallertauer Tradition | Tyskland | 4 - 7 | 3 - 6 | 24 - 30 | Ja | Ja | 0,5 - 1 | 17 - 32 | 10 - 15 | 35 - 50 | < 1 | Bra |
| Helga | Australien | 5 - 7 | 4 - 6 | 22 - 26 | Ja | Ja | 0,6 - 1 | 7 - 12 | 10 - 14 | 35 - 47 | < 1 | |
| Hersbrucker | Tyskland | 1,5 - 4 | 2,5 - 6 | 17 - 25 | Ja | Nej | 0,5 - 1 | 15 - 30 | 8 - 13 | 20 - 30 | < 1 | 55 - 65% |
| Horizon | USA | 11 - 13 | 6,5 - 8,5 | 16 - 19 | Ja | Ja | 1,2 - 2 | 55 - 65 | 7,5 - 9 | 11 - 13 | 2,5 - 3,5 | 80 - 85 |
| Kent Golding | UK | |||||||||||
| Liberty | USA | 3 - 5 | 3 - 4 | 24 -30 | Ja | Ja | 0,6 - 1,2 | 20 -40 | 9 - 12 | 35 -40 | < 1 | 35 - 40% |
| Lublin | Polen | |||||||||||
| Magnum | Tyskland | 13-15 | ||||||||||
| Magnum | USA | 12 - 14 | 4,5 - 6 | 24 - 28 | Nej | Ja | 1,9 - 2,3 | 30 - 35 | 8 - 12 | 35 - 40 | < 1 | 80 - 85 |
| Millennium | USA | 14,5 - 16,5 | 4,3 - 5,3 | 28 - 32 | Ja | Nej | 1,8 - 2,2 | 30 - 40 | 9 - 12 | 23 - 27 | < 1 | 76% |
| Mosaic | USA | 11,5 - 13,5 | 3,2 - 3,9 | 24 - 26 | Ja | Ja | 1,0 - 1,5 | 47 - 53 | 5,2 - 7,8 | 13 - 16 | < 1 | 75% |
| Mt. Hood | USA | 4 -7 | 5 - 8 | 21 - 23 | Ja | Nej | 1,2 - 1,7 | 30 - 40 | 13 - 16 | 30 - 38 | < 1 - 3,5 | 50 - 60% |
| Newport | USA | 13,5 - 17 | 7,2 - 9,1 | 36 - 38 | Ja | Ja | 1,6 - 3,4 | 47 - 54 | 4,5 - 7 | 9 - 14 | < 1 | 60% |
| Northdown | UK | |||||||||||
| Northern Brewer | USA | 8 - 10 | 3 - 5 | 20 - 30 | Ja | Ja | 1,5 - 2 | 50 - 60 | 5 - 10 | 20 - 30 | < 1 | 70 - 85% |
| Northern Brewer | Tyskland | 6 - 10 | 3 - 5 | 27 - 32 | Ja | Ja | 1 - 1,6 | 25 - 45 | 10 - 20 | 35 - 50 | < 1 | 70 - 80% |
| Northwest Golding | ||||||||||||
| Nugget | USA | 11,5 - 14 | 4,2 - 5,8 | 22 - 26 | Ja | Ja | 1,8 - 2,2 | 48 - 55 | 7 - 9 | 16 - 19 | < 1 | 76% |
| Olympic | ||||||||||||
| Palisade | USA | 5,5 - 9,5 | 6 - 8 | 24 - 29 | Ja | Ja | 1,4 - 1,6 | 9 - 10 | 16 - 18 | 19 - 22 | 0 | Bra |
| Perle | Tyskland | 4 - 9 | 2,5 - 4,5 | 29 - 35 | Ja | Ja | 0,5 - 1 | 20 - 35 | 10 - 20 | 35 -55 | < 1 | 70 - 80% |
| Perle | USA | 7 - 9,5 | 4 - 5 | 27 - 32 | Ja | Ja | 0,7 - 0,9 | 45 - 55 | 10 - 12 | 28 - 33 | < 1 | 80 - 85% |
| Phoenix | UK | |||||||||||
| Pioneer | UK | |||||||||||
| Pride of Ringwood | Australien | 9 - 10,5 | 5,5 - 6 | 32 | Ja | Ja | 0,9 - 1,1 | 16 - 31 | 9 - 13 | 2 - 3 | 0 | |
| Progress | ||||||||||||
| Saaz | USA | 3 - 4,5 | 3 - 4,5 | 24 - 28 | Ja | Nej | 0,5 - 1 | 25 - 30 | 9 - 11 | 35 - 40 | 9 - 13 | 45 - 55% |
| Saaz | Tjeckien | 3 - 6 | 4,5 - 8 | 24 - 28 | Ja | Nej | 0,4 - 1 | 25 - 40 | 6 - 9 | 15 - 25 | 14 - 20 | 45 - 55% |
| Santiam | USA | 5 - 7 | 6 - 8 | 22 -24 | Ja | Nej | 1,3 - 1,5 | 27 - 36 | 7 - 8 | 23 - 26 | 13 - 16 | Medel |
| Satus | ||||||||||||
| Simcoe | USA | 12 - 14 | 4 - 5 | 15 - 20 | Ja | Ja | 2 - 2,5 | 60 - 65 | 5 - 8 | 10 - 15 | 0 | Bra |
| Sladek | Tjeckien | 5 - 9 | 8 - 11 | 22 - 28 | Ja | Nej | 0,8 - 1 | 25 - 40 | 10 - 14 | 30 - 40 | 0,5 | |
| Spalt | Tyskland | 4 - 5 | 4 - 5 | 23 - 28 | Ja | Nej | 0,5 - 1,1 | 15 - 25 | 10 - 15 | 18 -25 | 10 - 15 | 50 - 60% |
| Spalt Select | Tyskland | |||||||||||
| Spalt Select | USA | |||||||||||
| Sterling | USA | 4,5 - 9 | 4 -6 | 21 - 28 | Ja | Ja | 0,6 - 1,9 | 44 - 48 | 5 - 8 | 19 -23 | 11 - 17 | 60 - 75 |
| Strisslespalt | Frankrike | 3 - 5 | 3 - 5,5 | 20 - 25 | Nej | Ja | 0,6 - 0,9 | 20 - 30 | 8 - 10 | 15 - 25 | < 1 | 60 - 70% |
| Styrian Golding | Slovenien | 4,5 - 6 | 2,5 - 3,5 | 25 - 30 | Ja | Ja | 0,5 - 1 | 27 - 33 | 7 - 10 | 20 - 35 | 3 - 5 | 65 - 80% |
| Summer | ||||||||||||
| Summit | USA | 16 - 18 | 3,3 - 4,3 | 26 - 33 | Nej | Ja | 1,5 - 2,5 | 30 - 50 | 10 - 15 | 15 - 25 | < 1 | 85% |
| Super Galena | ||||||||||||
| Super Pride | Australien | 13,5 - 15 | 6,4 - 6,9 | 26,8 -28 | Nej | Ja | 2,1 - 2,6 | 19 - 34 | 5 - 8,4 | 1 - 2 | < 1 | 60 -65% |
| Sylva | ||||||||||||
| Target | UK | 9,5 - 12,5 | 4,3 - 12,5 | 35 - 40 | Ja | Ja | 1,2 - 1,4 | 45 - 55 | 8 - 10 | 17 - 22 | < 1 | 45 - 55% |
| Tettnang | USA | 4 - 5 | 3 - 4 | 20 - 25 | Ja | Nej | 0,4 - 0,8 | 36 - 45 | 6 - 7 | 18 - 23 | 5 - 8 | 55 - 60% |
| Tettnang | Tyskland | 2,5 - 5,5 | 3 - 5 | 22 - 28 | Ja | Nej | 0,5 -0,9 | 20 - 35 | 6 - 11 | 22 - 32 | 16 - 24 | 55 - 60% |
| Tomahawk | USA | 14 - 18 | 4,5 - 5,5 | 30 - 35 | Ja | Ja | 1,5 -2 | 25 -45 | 8 - 12 | 15 -25 | < 1 | 50 - 60% |
| Topaz | ||||||||||||
| Tradition (German) | Tyskland | |||||||||||
| Ultra | USA | 4 - 5 | 3,6 - 4,7 | 25 -35 | Ja | Nej | 0,8 - 1,2 | 25 -35 | 10 - 15 | 30 - 40 | < 1 | 60 - 65% |
| Vanguard | USA | 4,4 - 6 | 6 - 7 | 14 - 16 | Ja | Nej | 0,9 - 1,2 | 20 - 25 | 12 - 14 | 45 - 50 | <1 | 75 - 80% |
| Warrior | USA | 14,5 - 17 | 4,3 - 5,5 | 22 -26 | Nej | Ja | 1 - 2 | 40 - 50 | 8 - 11 | 15 -20 | < 1 | 75 - 80% |
| WGV (Whitbread Golding Variety) | UK | |||||||||||
| Willamette | USA | 4 - 6 | 3 - 4 | 30 - 35 | Ja | Nej | 1 - 1,5 | 30 - 55 | 6,5 - 8,2 | 20 - 30 | 5 - 6 | 60 - 65 |
| Yakima Cluster | ||||||||||||
| Zeus | USA | 14 - 18 | 4,5 - 5,5 | 30 - 35 | Ja | Ja | 1,5 - 2 | 25 -45 | 8 - 12 | 15 -25 | < 1 | 50 - 60 |
