| WEYERMANN | MUNTONS | CRISP [1] | BRIESS [2] | PAULS [3] | FAWCETT [4] | BAIRDS | DWC | MFB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsner | Lager | Lager | 2-Row Pale | Pilsen | Lager | Pilsen | Pilsen | |
| Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale |
| Stout Malt | ||||||||
| Vienna | Mild Ale | Ashburne | Mild Ale | Sp. Aromatic | ||||
| Abbey | ||||||||
| MunichI | Bonlander | Munich | Munich | Munich | ||||
| Vienna | Vienna | Vienna | Vienna | |||||
| Munich II | Munich 10 | Munich | Munich. Aromatic | Dark Munich | ||||
| Carafoam | Dextrine | |||||||
| Melanoidin | Victory | Amber | Amber | Biscuit, Aromatic | Kilnamber | |||
| Carahell | Carapils | Carapils | Crystal 10 | Caramalt | CaraMalt | Light Carastan | Carapils | CaraPilsner |
| CaraBelge | ||||||||
| CaraRed | Crystal 20 | Caravienne | CaraVienna | |||||
| CaraAmber | ||||||||
| CaraBohemian | ||||||||
| CaraMunich I, CaraAmber | Crystal 30 | Pale Crystal Malt | Carastan | CaraAmber | ||||
| Caramunich II | Crystal 40 | Light Crystal | Crystal malt (40-50) | Carastan | CaraMunich 40 | |||
| CaraMunich III | Crystal 60 | Medium Crystal | Crystal malt II (60-70) | Caramunich | CaraMunich 60 | |||
| Crystal 80 | Dark Crystal | Dark Crystal (85-95) | Crystal | Dark Caramunich | CaraMunich 80 | |||
| Crystal 90 | Dark Crystal | |||||||
| CaraAroma | Dark Crystal | Crystal 120 | Dark Crystal II (118-124) | Dark Crystal | Special B | CaraMunich 120 | ||
| CaraAroma | Dark Crystal | Dark CaraMunich | ||||||
| Special Roast | Brown Malt | Brown Malt | KilnAmber | |||||
| Extra Special | KilnCoffee | |||||||
| Carafa I | Pale Chocolate | |||||||
| Carafa II | Chocolate | Chocolate | Chocolate | Chocolate | Chocolate | Chocolate | Chocolate | Chocolate |
| Carafa III | Black Patent | Black | Black Patent | Black Malt | Black Malt | Black Malt | Black Malt | KilnBlack |
| Roasted Barley | Roasted Barley | Roasted Barley | Roasted Barley | Roasted Barley | Roasted Barley | Black Barley | Roasted Barley | |
| Chocolate Wheat | Roasted Wheat | Roasted Wheat | Roasted Wheat | |||||
| Wheat | Wheat | Wheat | Wheat | Wheat | Wheat | Wheat | Wheat | |
| Dark Wheat | Dark Wheat | |||||||
| CaraWheat | Crystal Wheat | CaraWheat | ||||||
| Roasted Rye | Roasted Rye | |||||||
| Rye Malt | Rye Malt | Rye Malt | Rye Malt | |||||
| Caramel Rye Malt | ||||||||
| Acidulated Malt | ||||||||
| Smoked Malt (Beechwood) | Peated Malt |
- Crisp Malting Group
- Briess Malt & Ingredients Company
- Pauls Malt, Ltd
- Thomas Fawcett & Sons Ltd.
- Malteries Franco-Belges
